<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: ebst.dk kan deres webstatistik-snak</title>
	<atom:link href="http://blog.abilitor.dk/ebstdk-kan-deres-webstatistisk.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abilitor.dk/ebstdk-kan-deres-webstatistisk.php</link>
	<description>Om Internet, hvor det sner</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:47:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Mads Gorm Larsen</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/ebstdk-kan-deres-webstatistisk.php/comment-page-1#comment-9566</link>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/2009/03/21/ebstdk-kan-deres-webstatistisk-snak-12000-unikke-brugere-i-timen.htm#comment-9566</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jyske bank TV - de fatter ikke en bjælde del III...&lt;/strong&gt;

Et medie anbefaler et andet...
Jyske bank kører for tiden tv-reklamer på TV2, og de reklamerer for deres webtv jyskebank.tv. Det vil sige det er reklamer for reklamer!
Hvad er baggrunden for den beslutning?
Jon Lund analyserer tal fra FDIM, og fremh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jyske bank TV - de fatter ikke en bjælde del III&#8230;</strong></p>
<p>Et medie anbefaler et andet&#8230;<br />
Jyske bank kører for tiden tv-reklamer på TV2, og de reklamerer for deres webtv jyskebank.tv. Det vil sige det er reklamer for reklamer!<br />
Hvad er baggrunden for den beslutning?<br />
Jon Lund analyserer tal fra FDIM, og fremh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mads Gorm Larsen</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/ebstdk-kan-deres-webstatistisk.php/comment-page-1#comment-7205</link>
		<dc:creator>Mads Gorm Larsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/2009/03/21/ebstdk-kan-deres-webstatistisk-snak-12000-unikke-brugere-i-timen.htm#comment-7205</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Jyske bank TV - de fatter ikke en bjælde....&lt;/strong&gt;


dSeneste på Nettet udnævnte Jyske bank TV til årets nye medie, men for en gangs skyld er jeg ikke enig med Søren fra dSeneste. Deres sidste film Hvem er skyld i det fastlåste boligmarked? begår fatale fejl. Jeg klikker på filmen, fordi jeg find...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jyske bank TV - de fatter ikke en bjælde&#8230;.</strong></p>
<p>dSeneste på Nettet udnævnte Jyske bank TV til årets nye medie, men for en gangs skyld er jeg ikke enig med Søren fra dSeneste. Deres sidste film Hvem er skyld i det fastlåste boligmarked? begår fatale fejl. Jeg klikker på filmen, fordi jeg find&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Søren Olsen</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/ebstdk-kan-deres-webstatistisk.php/comment-page-1#comment-5847</link>
		<dc:creator>Søren Olsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/2009/03/21/ebstdk-kan-deres-webstatistisk-snak-12000-unikke-brugere-i-timen.htm#comment-5847</guid>
		<description>Det afhænger jo af på hvilket tidspunkt efter lanceringen at Henning Steensig er blevet spurgt... hvilket også fremgår af citatet .. "og de har tilsammen allerede nu...".

/Søren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det afhænger jo af på hvilket tidspunkt efter lanceringen at Henning Steensig er blevet spurgt&#8230; hvilket også fremgår af citatet .. &#8220;og de har tilsammen allerede nu&#8230;&#8221;.</p>
<p>/Søren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Henrik Hansen (hh)</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/ebstdk-kan-deres-webstatistisk.php/comment-page-1#comment-5785</link>
		<dc:creator>Henrik Hansen (hh)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/2009/03/21/ebstdk-kan-deres-webstatistisk-snak-12000-unikke-brugere-i-timen.htm#comment-5785</guid>
		<description>Hej Bo, - det kan du have ret i, at forholdet mellem antal besøgende og sidevisninger virker pudsigt. Du kan jo spørge dem/ham ;-) Henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Bo, - det kan du have ret i, at forholdet mellem antal besøgende og sidevisninger virker pudsigt. Du kan jo spørge dem/ham <img src='http://blog.abilitor.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Tranberg</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/ebstdk-kan-deres-webstatistisk.php/comment-page-1#comment-5719</link>
		<dc:creator>Bo Tranberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/2009/03/21/ebstdk-kan-deres-webstatistisk-snak-12000-unikke-brugere-i-timen.htm#comment-5719</guid>
		<description>Ebst har mellem 10-12k besøgende i timen? men kun 130k sidevisninger? Så må deres indhold da godt nok være ringe - eller lige lovligt mange popups-besøgende ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebst har mellem 10-12k besøgende i timen? men kun 130k sidevisninger? Så må deres indhold da godt nok være ringe - eller lige lovligt mange popups-besøgende <img src='http://blog.abilitor.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

