<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Internet KnowHow</title>
	<atom:link href="http://blog.abilitor.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abilitor.dk</link>
	<description>Om Internet, hvor det sner</description>
	<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:37:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opfør dig ordentligt - også på Nettet</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/reputation-management-eller-soapopera.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/reputation-management-eller-soapopera.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reputation Management]]></category>

		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[
En Herr Wolfgang Werlé, tysk dømt morder, er med advokaten i hånden gået i flæsket på Wikipedia.
En tysk domstolsafgørelse betyder nemlig, at tyske medier skal igang med sorte tusser og udøve bagudrettet cencur fordi de ikke længere må nævne Wolfgang Werlé&#8217;s fulde navn. Det er comon.dk, der fredag d. 13. nov. 2009 fortæller historien om &#8220;Dømt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/reputation-management-eller-soapopera.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webshops: Netkunder væk på 10 sekunder</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/netkunder-forsvinder-paa-10-sek.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/netkunder-forsvinder-paa-10-sek.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ehandel / Ecommerce]]></category>

		<category><![CDATA[Købsadfærd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Netkunder: Væk på 10 sekunder&#8221; er overskriften på en artikel i Computerworld.dk. Endelig, tænkte jeg, er der andre der også tager fat i &#8220;10 sek&#8221;-problemet og de alt høje afvisningsprocenter, som mange websites og webshops lider af - med deraf store omsætningstab til følge. 
&#8220;Det kan kun gå for langsomt med at få vist hjemmesiden, hvis man er en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/netkunder-forsvinder-paa-10-sek.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Hop til-Link i beskrivelsen</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/google-in-snippet-links.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/google-in-snippet-links.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brugerorientering]]></category>

		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering (SEO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[For første gang har jeg på www.google.dk set Google placere &#8220;hop til&#8221; links direkte i beskrivelsen på Googles resultatside - noget Google selv kalder &#8220;in-snippet links&#8221; og som skal hjælpe brugerne hurtigere frem.
Jeg sad og søgte efter noget specielt skoplejemiddel til mine nye vandrestøvler med Goretex-membran og blandt resultaterne kom dette søgeresultat med det Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/google-in-snippet-links.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google-kursus: Iværksættere i Online-saksen</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/google-kursus-for-ivarksttere.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/google-kursus-for-ivarksttere.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brugeradfærd]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bliv set af søgemaskinerne på internettet&#8221; var overskriften på en aften sammen med iværksættere fra EUC NORD i online-saksen. Ikke alle havde websites, færre læste webstatistik - men interessen var stor for den marketing-revolution som Google repræsenterer. 
Overskriften kunne også have været &#8220;Bliv nr. 1 på Google&#8221; eller &#8220;Sådan kommer du i toppen af Google&#8220;. Søgemaskiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/google-kursus-for-ivarksttere.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ekstra Bladet: Dizzy Mizz Lizzy-koncert udsolgt på 15 sekunder - Sludder?</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/dizzymizzlizzy-verdensrekord-i-billetsalg.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/dizzymizzlizzy-verdensrekord-i-billetsalg.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Købsadfærd]]></category>

		<category><![CDATA[Webstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Sætter Dizzy Mizz Lizzy verdensrekord i salg af billetter på Nettet - eller kan det nu passe at Dizzy kan sælge alle ca. 3000 billetter i KB-hallen på bare 15 sekunder? Er det ikke noget sludder?
Vores allesammens Dizzy Mizz Lizzy med Tim Christensen i front er gensamlet efter storhedstiden i 90erne og er nærmeste allerede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/dizzymizzlizzy-verdensrekord-i-billetsalg.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View: Google fotograferer Aalborg netop nu</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/google-street-view-i-aalborg.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/google-street-view-i-aalborg.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Google er netop spottet (15. juli 2009) i Aalborg for at fotografere vejene i gadeniveau til Google Street View.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/google-street-view-i-aalborg.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vandrehistorie om Jackson-mindebilletter kører i danske medier</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/danske-mediers-jackson-vandrehistorie.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/danske-mediers-jackson-vandrehistorie.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyser]]></category>

		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=132</guid>
		<description><![CDATA["En halv milliard vil mindes Michael Jackson" iflg. danske medier og Ritzaus Bureau. Det passer bare ikke - tallet er maks. 5 mio. Hermed er en ny vandrehistorie om Michael Jackson født - med hjælp fra medierne selv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/danske-mediers-jackson-vandrehistorie.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson-billetter: Ritzau og TV2 i selvsving på webstatistik</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/ritzau-tv2-i-selvsving-pa-michael-jackson-webstatistik.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/ritzau-tv2-i-selvsving-pa-michael-jackson-webstatistik.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 05:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analyser]]></category>

		<category><![CDATA[Webstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[En halv mia. besøgende - svarende til små 10% af jordens befolkning - på 2 timer, skulle der iflg. ritzau og TV2 Nyhederne være kommet på Michael Jackson-hjemmesiden, der udlodder minde-billetter. Hverken tid eller antal besøg er korrekt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/ritzau-tv2-i-selvsving-pa-michael-jackson-webstatistik.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimering af Google Adwords - Sådan!</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/ppc-optimering-adwords.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/ppc-optimering-adwords.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Pay Per Click (PPC)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[PPC-optimering: Effektive Adwords-kampagner i en finanskrisetid - 100% flere klik til 1/3 af prisen.
Sparet er tjent - få mere for mindre i Adwords
Ingen tvivl om at Google Adwords henter mange kunder til mange virksomheder og er nutiden mest effektive annoncemedie i de fleste situationer. Mange oplever en fair pris pr. kunde.
Men, men, men&#8230; Langt de fleste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/ppc-optimering-adwords.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brugbar Webstatistik og Google Analytics: Fint kursus og godt udbytte</title>
		<link>http://blog.abilitor.dk/evaluering-webstatistikkurser.php</link>
		<comments>http://blog.abilitor.dk/evaluering-webstatistikkurser.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henrik Hansen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abilitor.dk/2009/03/23/evaluering-webstatistikkurser.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ehandel, portaler, finans, alm. websites, webbureauer - ja, uanset om man har under 25 besøg på websitet eller over 2500 besøgende (om dagen!) - så vil man vide mere om webstatistik. Og får det, synes flertallet&#8230;  
Det er hovedkonklusionen på de første evalueringer fra en række minikurser, som jeg afholder for PROSA (IT-professionelle) i Brugbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.abilitor.dk/evaluering-webstatistikkurser.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
